Wyszczegółnienie | Liczba bezrobotnych - stan w końcu roku | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Wiek | Liczba | |||||||
18 - 24 lata | 14 167 | 10 122 | 9 040 | 8 021 | 9 247 | 6 942 | 7 146 | 7 391 |
25 - 34 lata | 27 493 | 23 135 | 20 819 | 17 744 | 20 197 | 16 404 | 14 409 | 13 250 |
35 - 44 lata | 22 697 | 20 044 | 17 747 | 15 769 | 18 694 | 16 266 | 14 797 | 14 045 |
45 - 54 lata | 18 160 | 15 283 | 13 325 | 12 104 | 14 078 | 12 467 | 11 497 | 11 496 |
55 - 59 lat | 10 587 | 9 086 | 7 844 | 6 687 | 7 284 | 6 179 | 5 510 | 5 289 |
60 - 64 lata | 5 418 | 3 873 | 3 880 | 3 735 | 3 982 | 3 603 | 3 125 | 2 905 |
Udział (w %) | ||||||||
18 - 24 lata | 14,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 11,2 | 12,7 | 13,6 |
25 - 34 lata | 27,9 | 28,4 | 28,7 | 27,7 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24,4 |
35 - 44 lata | 23,0 | 24,6 | 24,4 | 24,6 | 25,4 | 26,3 | 26,2 | 25,8 |
45 - 54 lata | 18,4 | 18,7 | 18,3 | 18,9 | 19,2 | 20,2 | 20,4 | 21,1 |
55 - 59 lat | 10,7 | 11,1 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 9,7 |
60 - 64 lata | 5,5 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 5,3 |
Wykształcenie | Liczba | |||||||
wyższe | 8 591 | 7 297 | 6 671 | 6 085 | 6 936 | 5 697 | 5 181 | 4 839 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 18 779 | 15 636 | 14 204 | 12 688 | 14 508 | 12 150 | 11 386 | 11 173 |
średnie ogólnokształcące | 9 733 | 8 239 | 7 686 | 6 882 | 8 389 | 7 069 | 6 476 | 6 381 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 28 949 | 23 525 | 20 556 | 17 902 | 20 217 | 16 914 | 15 559 | 15 117 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 32 470 | 26 846 | 23 538 | 20 503 | 23 432 | 20 031 | 17 882 | 16 866 |
Udział (w %) | ||||||||
wyższe | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 8,9 |
policealne i średnie zawodowe/branżowe | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 20,2 | 20,5 |
średnie ogólnokształcące | 9,9 | 10,1 | 10,6 | 10,7 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,7 |
zasadnicze zawodowe/branżowe | 29,4 | 28,8 | 28,3 | 27,9 | 27,5 | 27,3 | 27,5 | 27,8 |
gimnazjalne/podstawowe i poniżej | 33,0 | 32,9 | 32,4 | 32,0 | 31,9 | 32,4 | 31,7 | 31,0 |
Staż pracy | Liczba | |||||||
do 1 roku | 17 843 | 14 770 | 13 588 | 12 116 | 14 236 | 12 206 | 11 197 | 10 767 |
1 - 5 lat | 24 405 | 21 015 | 19 218 | 17 512 | 20 409 | 17 169 | 15 694 | 15 090 |
5 - 10 lat | 15 583 | 13 338 | 11 968 | 10 523 | 12 272 | 10 477 | 9 541 | 9 429 |
10 - 20 lat | 15 342 | 12 801 | 11 158 | 9 822 | 11 193 | 9 446 | 8 482 | 8 149 |
20 - 30 lat | 8 925 | 6 805 | 5 666 | 4 862 | 5 298 | 4 205 | 3 717 | 3 555 |
30 lat i więcej | 3 053 | 2 279 | 1 944 | 1 681 | 1 806 | 1 371 | 1 150 | 1 097 |
bez stażu | 13 371 | 10 535 | 9 113 | 7 544 | 8 268 | 6 987 | 6 703 | 6 289 |
Udział (w %) | ||||||||
do 1 roku | 18,1 | 18,1 | 18,7 | 18,9 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 19,8 |
1 - 5 lat | 24,8 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
5 - 10 lat | 15,8 | 16,4 | 16,5 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 17,3 |
10 - 20 lat | 15,6 | 15,7 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,0 | 15,0 |
20 - 30 lat | 9,1 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
30 lat i więcej | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
bez stażu | 13,6 | 12,9 | 12,5 | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,9 | 11,6 |
Czas pozostawania bez pracy | Liczba | |||||||
do 1 miesiąca | 8 731 | 7 081 | 6 768 | 6 550 | 4 857 | 4 702 | 5 339 | 4 886 |
1 - 3 miesiące | 18 314 | 15 013 | 13 443 | 11 914 | 11 207 | 9 625 | 10 968 | 10 866 |
3 - 6 miesięcy | 14 017 | 10 878 | 10 089 | 9 373 | 10 247 | 7 238 | 8 169 | 8 007 |
6 - 12 miesięcy | 16 184 | 11 702 | 10 314 | 9 703 | 14 997 | 8 569 | 8 223 | 9 043 |
12 - 24 miesiące | 16 606 | 13 737 | 10 815 | 9 572 | 13 908 | 12 320 | 7 303 | 8 265 |
pow. 24 miesięcy | 24 670 | 23 132 | 21 226 | 16 948 | 18 266 | 19 407 | 16 482 | 13 309 |
Udział (w %) | ||||||||
do 1 miesiąca | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 10,2 | 6,6 | 7,6 | 9,5 | 9,0 |
1 - 3 miesiące | 18,6 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 15,3 | 15,6 | 19,4 | 20,0 |
3 - 6 miesięcy | 14,2 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 13,9 | 11,7 | 14,5 | 14,7 |
6 - 12 miesięcy | 16,4 | 14,4 | 14,2 | 15,1 | 20,4 | 13,9 | 14,6 | 16,6 |
12 - 24 miesiące | 16,9 | 16,8 | 14,9 | 14,9 | 18,9 | 19,9 | 12,9 | 15,2 |
pow. 24 miesięcy | 25,0 | 28,4 | 29,2 | 26,5 | 24,9 | 31,4 | 29,2 | 24,5 |
Ogółem bezrobotni | 98 522 | 81 543 | 72 655 | 64 060 | 73 482 | 61 861 | 56 484 | 54 376 |
Tabela - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Tabela